| Aika | Numero | Ottelu |
| 9:45 | 16 | O.P - GEB |
| 10:20 | 17 | ERNÄ - HUN-T |
| 10:55 | 18 | NÄPÄJÄ - O.P |
| 11:30 | 19 | GEB - ERNÄ |
| 12:05 | 20 | HUN-T - NÄPÄJÄ |
| 12:40 | 21 | O.P - ERNÄ |
| 13:15 | 22 | GEB - HUN-T |
| 13:50 | 23 | ERNÄ - NÄPÄJÄ |
| 14:25 | 24 | HUN-T - O.P |
| 15:00 | 25 | NÄPÄJÄ - GEB |
Sivua on päivitetty 27.10.2001 kello 16:54