| Aika | Numero | Ottelu | Sarja |
| 10:00 | 1 | NÄPÄJÄ - HUN-T | s |
| 10:40 | 2 | O.P. - GEB | s |
| 11:20 | 3 | HSRT - ERNÄ | s |
| 12:00 | 1 | MIPA - HUN | p |
| 12:40 | 4 | NÄPÄJÄ - O.P. | s |
| 13:20 | 2 | DREAM - VASU | p |
| 14:00 | 5 | HUN-T - HSRT | s |
| 14:40 | 3 | DRA - HUN | p |
| 15:20 | 6 | GEB - ERNÄ | s |
| 16:00 | 4 | VASU - MIPA | p |
| 16:40 | 7 | HSRT - O.P. | s |
| 17:20 | 5 | DREAM - DRA | p |
| 18:00 | 8 | ERNÄ - HUN-T | s |
| 18:40 | 5 | HUN - VASU | p |
| 19:20 | 9 | GEB - NÄPÄJÄ | s |
| Aika | Numero | Ottelu | Sarja |
| 09:00 | 7 | MIPA DREAM | p |
| 09:40 | 10 | HUN-T - O.P. | s |
| 10:20 | 8 | VASU - DRA | p |
| 11:00 | 11 | ERNÄ - NÄPÄJÄ | s |
| 11:40 | 9 | HUN - DREAM | p |
| 12:20 | 12 | HSRT - GEB | s |
| 13:00 | 10 | DRA - MIPA | p |
| 13:40 | 13 | O.P. - ERNÄ | s |
| 14:20 | 14 | HUN-T - GEB | s |
| 15:00 | 15 | NÄPÄJÄ - HSRT | s |
Ja kuten kalenteri kertoo, tästä turnauksesta on jo toki löydyttävä myös tuloksia!
Sivua on päivitetty 30.09.2001 kello 09:57