| Aika | Numero | Ottelu | Sarja |
| 11:00 | 31 | HUN-T - HSRT | s |
| 11:40 | 32 | GEB - ERNÄ | s |
| 12:20 | 33 | O.P. - NÄPÄJÄ | s |
| 13:00 | 11 | VASU - DREAM | p |
| 13:40 | 34 | HUN-T - GEB | s |
| 14:20 | 12 | MIPA - DRA | p |
| 15:00 | 35 | HSRT - O.P. | s |
| 15:40 | 13 | HUN - DREAM | p |
| 16:20 | 36 | ERNÄ - NÄPÄJÄ | s |
| 17:00 | 14 | DRA - VASU | p |
| 17:40 | 37 | O.P. - GEB | s |
| 18:20 | 15 | MIPA - HUN | p |
| 19:00 | 38 | NÄPÄJÄ - HSRT | s |
| 19:40 | 16 | DREAM - DRA | p |
| 20:20 | 39 | ERNÄ - HUN-T | s |
| Aika | Numero | Ottelu | Sarja |
| 09:00 | 17 | VASU - MIPA | p |
| 09:40 | 40 | HSRT - GEB | s |
| 10:20 | 18 | DRA - HUN | p |
| 11:00 | 41 | NÄPÄJÄ - HUN-T | s |
| 11:40 | 19 | DREAM - MIPA | p |
| 12:20 | 42 | O.P. - ERNÄ | s |
| 13:00 | 20 | HUN - VASU | p |
| 13:40 | 43 | GEB - NÄPÄJÄ | s |
| 14:20 | 44 | HSRT - ERNÄ | s |
| 15:00 | 45 | HUN-T - O.P. | s |
Sivua on päivitetty 30.9.2001 kello 10:43