| Ottelu | Tulos | Puoliaika |
| LAHDEN NÄPÄJÄ - HUN-TEAM | 1 - 3 | 1 - 3 |
| OLD POWER - GEBARDS | 8 - 5 | 3 - 3 |
| HUSAARI-TEAM - ERIKOISNÄPÄJÄ | 1 - 7 | 0 - 3 |
| LAHDEN NÄPÄJÄ - OLD POWER | 0 - 9 | 0 - 2 |
| HUN-TEAM - HUSAARI-TEAM | 3 - 1 | 3 - 0 |
| GEBARDS - ERIKOISNÄPÄJÄ | 3 - 5 | 1 - 1 |
| HUSAARI-TEAM - OLD POWER | 1 - 5 | 1 - 0 |
| ERIKOISNÄPÄJÄ - HUN-TEAM | 2 - 6 | 1 - 0 |
| GEBARDS - LAHDEN NÄPÄJÄ | 5 - 4 | 4 - 2 |
| HUN-TEAM - OLD POWER | 0 - 1 | 0 - 0 |
| ERIKOISNÄPÄJÄ - LAHDEN NÄPÄJÄ | 3 - 2 | 1 - 1 |
| HUSAARI-TEAM - GEBARDS | 2 - 3 | 1 - 1 |
| OLD POWER - ERIKOISNÄPÄJÄ | 2 - 4 | 0 - 3 |
| HUN-TEAM - GEBARDS | 5 - 4 | 2 - 2 |
| LAHDEN NÄPÄJÄ - HUSAARI-TEAM | 3 - 5 | 0 - 4 |
| Sijoitus | Joukkue | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalisuhde |
| 1. | OLD POWER | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 - 10 |
| 2. | HUN-TEAM | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 - 9 |
| 3. | ERIKOISNÄPÄJÄ | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 - 14 |
| 4. | GEBARDS | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 - 24 |
| 5. | HUSAARI-TEAM | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 - 21 |
| 6. | LAHDEN NÄPÄJÄ | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 - 25 |
Joukkueiden kokoonpanot ja maalintekijät
OLD POWER Arto Rautiainen 0 Juha Oikarainen 18 Harri Ivonen 7 Valmentaja; Juha Oikarainen ERIKOISNÄPÄJÄ Jorma Kivinen 8 Jouni Rantala 0 Jani Kallunki 4 Veli-Pekka Muikku 9 Valmentaja; John Lehti HUN-TEAM Arttu Mäkinen 8 Veli-Matti Aittola 8 Sami Mustonen 1 Valmentaja; Ben Katro Huoltaja; Päivi Tolppanen GEBARDS Marko Kauppila 14 Reino Leppänen 6 Arto Rantanen 0 Valmentaja; Reino Leppänen Huoltaja; Minna Kauppila LAHDEN NÄPÄJÄ Jarno Mattila 2 Petri Posio 7 Sami Heikkinen 1 Katja Posio 0 Valmentaja; Hannu Mattila HUSAARI-TEAM Kai Kattelus 1 Kalle Haukka 5 Teemu Ruohonen 4 Pauli Viertonen ? Valmentaja; Kai Kattelus
Sivua on päivitetty 29.09.2001 kello 10:45