OTTELUTULOKSET


Ottelu Tulos Puoliaika
HUN-T - HSRT 5 - 2 4 - 0
ERNÄ - GEB 7 - 5 3 - 3
O.P. - NÄPÄJÄ 3 - 2 1 - 2
HUN-T - GEB 10 - 1 6 - 0
HSRT - O.P. 2 - 2 1 - 1
ERNÄ - NÄPÄJÄ 4 - 4 2 - 2
O.P. - GEB 6 - 5 1 - 1
HSRT - NÄPÄJÄ 0 - 2 0 - 1
ERNÄ - HUN-T 6 - 8 2 - 3
GEB - HSRT 8 - 1 5 - 0
HUN-T - NÄPÄJÄ 5 - 2 3 - 0
O.P. - ERNÄ 11 - 1 5 - 1
GEB - NÄPÄJÄ 7 - 2 4 - 2
ERNÄ - HSRT 6 - 3 2 - 2
HUN-T - O.P 4 - 8 1 - 2

PALKINTOJÄRJESTYS


Sijoitus Joukkue Pisteet Voitot Tasapelit Tappiot Maalisuhde
1. OLD POWER 13 4 1 0 30 - 14
2. HUN-TEAM 12 4 0 1 32 - 19
3. ERIKOISNÄPÄJÄ 7 2 1 2 24 - 31
4. GEBARDS-GBT 6 2 0 3 26 - 26
5. LAHDEN NÄPÄJÄ 4 1 1 3 12 - 19
6. HUSAARI-TEAM 1 0 1 4 8 - 23

JOUKKUEET JA MAALINTEKIJÄT


O.P.
Harri Ivonen		5
Asko Kinnunen	5
Juha Oikarainen	20
Arto Rautiainen

HUN-TEAM	
Veli-Matti Aittola	18
Sami Mustonen	 1
Arttu Mäkinen	12
Georg Schleifer	 1

ERIKOISNÄPÄJÄ
Jorma Kivinen	16
Veli-Pekka Muikku	 6
Jouni Rantala	 2
Jani Kallunki

GEBARDS-GBT
Marko Kauppila	17
Reino Leppänen	 4
Jari Liimu		 4
Arto Rantanen

LAHDEN NÄPÄJÄ
Sami Heikkinen
Jarno Mattila		 1
Katja Posio		 1
Petri Posio		 9

HUSAARI-TEAM
Kalle Haukka	
Kai Kattelus
Teemu Ruohonen	 8
Pauli Viertonen
Kaisa Penttilä

Sivua on päivitetty 12.1.2002 kello 10.09