Ottelu Tulos Puoliaika
HSRT - O.P. 2 - 4 0 - 2
HUN-T - NÄPÄJÄ 7 - 3 1 - 1
GEB - ERNÄ 7 - 10 5 - 6
HSRT - HUN-T 2 - 4 0 - 3
O.P. - GEB 11 - 3 5 - 1
NÄPÄJÄ - ERNÄ 4 - 8 2 - 3
GEB - HUN-T 2 - 9 1 - 6
ERNÄ - O.P. 11 - 1 4 - 0
NÄPÄJÄ - HSRT 2 - 5 1 - 3
O.P. - HUN-T 7 - 5 4 - 3
ERNÄ - HSRT 6 - 1 6 - 0
GEB - NÄPÄJÄ 6 - 4 3 - 2
HUN-T - ERNÄ 1 - 4 0 - 2
O.P. - NÄPÄJÄ 12 - 2 3 - 0
HSRT - GEB 9 - 2 2 - 1

PALKINTOJÄRJESTYS


Sijoitus Joukkue Ottelut Pisteet Voitot Tasapelit Tappiot Maalisuhde
1. ERIKOIS-NÄPÄJÄ 5 15 5 0 0 39 - 14
2. OLD POWER 5 12 4 0 1 35 - 23
3. HUN-TEAM 5 9 3 0 2 26 - 18
4. HUSAARI-TEAM 5 6 2 0 3 19 - 18
5. GEBARDS GBT 5 3 1 0 4 20 - 43
6. LAHDEN NÄPÄJÄ 5 0 0 0 5 15 - 38

JOUKKUEET JA MAALINTEKIJÄT


Lahden Näpäjä
Heikkinen Sami 	1
Mattila Jarno		3
Posio Petri		11
Posio Katja		0

Old Pover
Oikarainen Juha	24
Ivonen Harri		10
Rautiainen Arto	1

Hun-Team
Mäkinen Arttu		18
Schleifer Georg	1
Mustonen Sami		-
Aittola Veli-Matti	7

Gebards
Kauppila Marko		8
Liimu Jari		2
Leppänen Reino		10
Rantanen Arto		-

Husaari-Team
Haukka Kalle		1
Ruohonen Teemu		11
Viertonen Pauli	3
Kattelus Kai		4

Erikois-Näpäjä
Kallunki Jani		11
Kivinen Jorma		19
Muikku Veli-Pekka	7
Rantala Jouni		2

Sivua on päivitetty 12.3.2002 kello 20.21