Ateenan paralympialaisten ottelutulokset /maalipallo

Maanantai 20.9.

Numero Kello M/N Ottelu Tulos
1 09.00 M Ruotsi - Tanska 3 - 3
2 10.00 M Liettua - Slovenia 7 - 4
3 11.00 N USA - Kanada 0 - 2
4 12.00 M Saksa - USA 2 - 7
5 13.00 M Unkari - Espanja 2 - 3
6 14.00 N Hollanti - Saksa 4 - 0
7 16.00 M Kanada - Kreikka 13 - 5
8 17.00 M Etelä-Korea - Suomi 0 - 10
9 18.00 N Suomi - Brasilia 10 - 0
10 19.00 M Tanska - Saksa 9 - 3
11 20.00 M Slovenia - Unkari 1 - 4
12 21.00 N Japani - Kreikka 2 - 1

Tiistai 21.9.

Numero Kello M/N Ottelu Tulos
13 09.00 M USA - Kanada 8 - 12
14 10.00 M Espanja - Etelä-Korea 9 - 8
15 11.00 N Saksa - Suomi 1 - 5
16 12.00 N Brasilia - Japani 3 - 4
17 13.00 M Kreikka - Ruotsi 5 - 10
18 14.00 M Liettua - Suomi 8 - 4
19 16.00 N Kanada - Hollanti 9 - 0
20 17.00 N Brasilia - Saksa 1 - 4
21 18.00 M Kanada - Saksa 4 - 5
22 19.00 M Espanja - Slovenia 4 - 1
23 20.00 N Japani - USA 1 - 6
24 21.00 M Unkari - Etelä-Korea 5 - 7

Keskiviikko 22.9.

Numero Kello M/N Ottelu Tulos
25 09.00 M USA - Ruotsi 1 - 1
26 10.00 N Brasilia - Kreikka 1 - 0
27 11.00 N Suomi - Hollanti 8 - 1
28 12.00 M Kreikka - Saksa 3 - 13
29 13.00 M Espanja - Liettua 4 - 1
30 14.00 N Saksa - Kanada 0 - 3
31 16.00 M Suomi - Unkari 2 - 1
32 17.00 M Tanska - USA 10 - 7
33 18.00 N USA - Suomi 3 - 1
34 19.00 N Kanada - Japani 2 - 0
35 20.00 M Kanada - Ruotsi 4 - 4
36 21.00 M Etelä-Korea - Slovenia 10 - 5

Torstai 23.9.

Numero Kello M/N Ottelu Tulos
37 09.00 N Kreikka - Hollanti 1 - 6
38 10.00 M Espanja - Suomi 3 - 3
39 11.00 M Kreikka - Tanska 3 - 10
40 12.00 N Saksa - USA 0 - 2
41 13.00 M Unkari - Liettua 6 - 1
42 14.00 M Saksa - Ruotsi 1 - 3
43 16.00 N Brasilia - Kanada 1 - 4
44 17.00 N Japani - Suomi 2 - 1
45 18.00 M USA - Kreikka 11 - 1
46 19.00 M Suomi - Slovenia 1 - 8
47 20.00 N Saksa - Kreikka 2 - 0
48 21.00 N Hollanti - USA 0 - 2

Perjantai 24.9.

Numero Kello M/N Ottelu Tulos
49 09.00 M Kanada - Tanska 1 - 10
50 10.00 N Kreikka - Kanada 0 - 8
51 11.00 N Japani - Saksa 6 - 3
52 12.00 M Etelä-Korea - Liettua 10 - 5
53 13.00 N Hollanti - Brasilia 3 - 1
54 14.00 N Kanada - Suomi 3 - 1
55 16.00 M 1. puolivälierä A1-B4 Tanska-Unkari 9 - 3
56 17.00 M 2. Puolivälierä A3-B2 Kanada-Etela-Korea 9 - 4
57 18.00 N USA - Kreikka 3 - 0
58 19.00 N Hollanti - Japani 1 - 1
59 20.00 M 3. Puolivälierä Ruotsi-Suomi 5 - 1
60 21.00 M 4. Puolivälierä USA-Espanja 5 - 1

Lauantai 25.9.

Numero Kello M/N Ottelu Tulos
61 09.00 N Suomi - Kreikka 4 - 0
62 10.00 N Brasilia - USA 0 - 2
63 11.00 M 1. Välierä USA-Tanska 1 - 8
64 12.00 M 2. Välierä Ruotsi-Kanada 5 - 3
65 13.00 M Sijoitusottelu (5-8) Unkari-Espanja 1 - 4
66 14.00 M Sijoitusottelu (5-8) Etelä-Korea-Suomi 3 - 5
67 16.00 M Sijat 9 - 10 Liettua-Saksa 6 - 4
68 17.00 M Sijat 11 - 12 Kreikka-Slovenia 2 - 12
69 18.00 N 1. Välierä USA-Japani 3 - 1
70 19.00 N 2. Välierä Suomi-Kanada 2 - 4
71 20.00 M Sijat 5 - 6 Espanja-Suomi 3 - 4
72 21.00 M Sijat 7 - 8 Unkari-Etelä-Korea 8 - 3

Sunnuntai 26.9.

Numero Kello M/N Ottelu Tulos
73 16.00 N Pronssiottelu Suomi-Japani 1 - 2
74 17.00 M Pronssiottelu Kanada-USA 4 - 5
75 18.00 N Loppuottelu Kanada-USA 3 - 1
76 19.00 M Loppuottelu Ruotsi-Tanska 5 - 7
  20.00 N Palkintojenjako  
  20.25 M Palkintojenjako  

Palkintojärjestys, miehet

1. Tanska
2. Ruotsi
3. USA
4. Kanada
5. Suomi
6. Espanja
7. Unkari
8. Etelä-Korea
9. Liettua
10. Saksa
11. Slovenia
12. Kreikka

Palkintojärjestys, naiset

1. Kanada
2. USA
3. Japani
4. Suomi
5. Hollanti
6. Saksa
7. Brasilia
8. Kreikka