Otteluohjelmassa mainitut ajat ovat paikallisia.
| Kello | Lohko | Ottelu | Tulos | Puoliaika |
| 09.00 | A | USA - Saksa | 5 - 1 | |
| 09.45 | A | Espania - Iso-Britania | 5 - 1 | |
| 10.30 | B | Suomi - Hollanti | 2 - 2 | 1 - 0 |
| 11.15 | B | Kreikka - Ruotsi | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 12.10 | A | Espania - USA | 0 - 2 | |
| 12.55 | A | Iso-Britania - Saksa | 3 - 6 | |
| 13.40 | B | Kreikka - Suomi | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 14.25 | B | Ruotsi - Hollanti | 0 - 5 | |
| 15.15 | A | Saksa - Espania | 3 - 1 | |
| 16.00 | A | Iso-Britania - USA | 2 - 7 | |
| 16.45 | B | Hollanti - Kreikka | 2 - 2 | |
| 17.30 | B | Ruotsi - Suomi | 2 - 8 |
| Kello | Lohko | Ottelu | Tulos | Puoliaika |
| 08:30 | C | A3 - B4 Espania - Ruotsi | 8 - 1 | |
| 09.15 | C | B3 - A4 Kreikka - Iso-Britania | 3 - 0 | |
| 10.00 | 1. semifinaali | A1 - B2 USA - Hollanti | 3 - 0 | |
| 10.50 | 2. semifinaali | B1 - A2 Suomi - Saksa | 4 - 1 (rangaistusheittokilpailun jälkeen) | 0 - 1 |
| 11.40 | C | A3 - B3 Espania - Kreikka | 0 - 2 | |
| 12.25 | C | A4 - B4 Iso-Britania - Ruotsi | 3 - 0 | |
| 13.10 | Pronssiottelu | Hollanti - Saksa | 2 - 4 | |
| 14.20 | Loppuottelu | USA - Suomi | 8 - 1 | 5 - 0 |
1. USA 2. Suomi 3. Saksa 4. Hollanti 5. Kreikka 6. Espania 7. Iso-Britania 8. Ruotsi
Maalintekijätilastossa Päivi Tolppanen oli jaetulla ykkössijalla 12 maalilla.