Maalipallosarjojen yhteisturnauksen otteluohjelma 5.-6.11.2005, Onnela

Tämä turnaus on sarjojen yhteistrunaus, jonka järjestävät SM-sarjajoukkue Lahden NÄPÄJÄ sekä noususarjajoukkue Näpäjä Wolves.

Ottelutulokset

Lauantai 5.11.2005

Kello Numero Ottelu SM/NS Tulos Puoliaika
10.00 1 O.P.HUSAARIT - HUN-T SM 11 - 6 5 - 6
10.50 2 GEB - FIUWAU SM 3 - 13 3 - 3
11.40 1 MIPA - FSS NS 10 - 0  
12.30 3 KUKA - NÄPÄJÄ SM 7 - 7 4 - 5
13.20 2 DRA - BIS NS 5 - 6 1 - 5
14.10 4 O.P.HUSAARIT - GEB SM 12 - 2 6 - 1
15.00 5 HUN-T - KUKA SM 7 - 13 5 - 7
15.50 3 WOLVES - FSS NS 10 - 0  
16.40 6 FIUWAU - NÄPÄJÄ SM 11 - 2 6 - 1
17.30 4 BIS - MIPA NS 7 - 3 3 - 1
18.20 7 KUKA - GEB SM 10 - 5 6 - 5
19.10 8 NÄPÄJÄ - HUN-T SM 9 - 4 8 - 3
20.00 5 DRA - WOLVES NS 5 - 10 3 - 6

Sunnuntai 6.11.2005

Kello Numero Ottelu SM/NS Tulos Puoliaika
08.30 9 FIUWAU - O.P.HUSAARIT SM 12 - 2 6 - 1
09.20 6 FSS - BIS NS 0 - 10  
10.10 10 HUN-T - GEB SM 6 - 5 4 - 2
11.00 11 NÄPÄJÄ - O.P.HUSAARIT SM 3 - 4 0 - 1
11.50 7 MIPA - DRA NS 6 - 1 2 - 0
12.40 12 KUKA - FIUWAU SM 4 - 9 2 - 3
13.30 8 BIS - WOLVES NS 2 - 6 1 - 3
14.20 13 GEB - NÄPÄJÄ SM 2 - 9 1 - 3
15.10 14 HUN-T - FIUWAU SM 3 - 13 1 - 7
16.00 9 FSS - DRA NS 0 - 10  
16.50 15 O.P.HUSAARIT - KUKA SM 8 - 4 4 - 4
17.40 10 WOLVES - MIPA NS 2 - 3 0 - 1
Sivun alkuun

Palkintojärjestys/SM-sarja

Sijoitus Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Päästetyt Pisteet
1. NÄPÄJÄ FIUWAU 5 5 0 0 58 14 15
2. OLD POWER HUSAARIT 5 4 0 1 37 27 12
3. KULLAN KAIVAJAT 5 2 1 2 38 36 7
4. NLAHDEN NÄPÄJÄ 5 2 1 2 30 28 7
5. HUN-TEAM 5 1 0 4 26 51 3
6. GEBARDS 5 0 0 5 17 50 0
Sivun alkuun

Maalintekijät/SM-sarja

(maalit otteluittain ja lopussa yhteismäärä)

NÄPÄJÄ FIUWAU
Björkstrand Jimmy   4 6 2 3 7 22
Aittola Veli-Matti  4 2 3 3 1 13
Ruohonen Teemu      - - 4 2 4 10
Seremeti Fatmir     4 2 2 1 1 10
Muikku Veli-Pekka   1 1 1 - - 3
Viertonen Pauli     0 0 - - - 0

OP HUSAARIT
Kivinen Jorma       9 7 2 4 6 28
Kauppila Marko      2 2 - - 2 6
Oikarainen Juha     - 3 - - - 3
Kattelus Kai        - - - - - -

KUKA (Kullan Kaivajat)
Mattila Jarno       6 12 8 1 2 29
Nousu Tuomas        1  1 1 1 0 4
Saapunki Jarno      0  0 1 1 2 4
Korpela Juha-Pekka  -  - - - - -
Kivelä Henri        -  - - - - -

Lahden NÄPÄJÄ
Posio Petri         5 1 4 2 4 16
Alenius Toni        1 0 2 0 3 6
Laamanen Kaj-Henrik 1 1 2 1 1 6
Mustonen Sami       0 0 2 0 1 3

HUN-T
Mäkinen Arttu       4 4 4 0 2 14
Schleiffer Georg    2 1 0 2 1 6
Touati Kais         0 1 0 0 3 4
Montonen Ville      1 0 0 0 0 1
Rantanen Arto       0 0 0 1 0 1

GEBARDS
Leppänen Reino      3 2 1 4 1 11
Ivonen Harri        0 0 3 1 1 5
Leppänen Krista     0 0 1 0 0 1
Liimu Jari          - - - - - -
Timonen Kari        - - - - - -
Sivun alkuun

Palkintojärjestys/noususarja

Sijoitus Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Päästetyt Pisteet
1. NÄPÄJÄ WOLVES 4 3 0 1 28 10 9
2. MINI-PANTHERS 4 3 0 1 22 10 9
3. THE BISONS 4 3 0 1 25 14 9
4. DRAGONS 4 1 0 3 21 22 3
5. FSS 4 0 0 4 0 40 0
Sivun alkuun

Maalintekijät/noususarja

(maalit otteluittain ja lopussa yhteismäärä)

Näpäjä WOLVES
Rantala Jouni       3 4 3 2 12
Heikkinen Katja     2 4 2 0 8
Arenmaa Karpo       2 2 0 0 4
Tynkkynen Sanna     3 - 1 - 4

MIPA (Mini-Panthers)
Winberg Sarah       6 0 2 - 8
Tolppanen Päivi     0 3 1 1 5
Penttilä Kaisa      2 0 0 1 4
Koivunen Heidi      0 0 2 1 3
Oja Ronja           2 0 0 0 2

BISONS
Miinala Erkki       3 3 5 2 13
Simojoki Joonas     2 4 3 0 9
Kukkola Janne       1 0 2 0 3
Tetri Kari          - - - - -
Peitso Petteri      - - - - -
Raitio Tommi        - - - - -

DRAGONS
Viitakangas Pekka   1 2 1 3 7
Milanovic Ibrahim   4 1 0 1 6
Korte Meeri         0 0 0 4 4
Hyvönen Piia         0 0 0 1 1

FSS
Sundholm Johan      0 0 0 0 0
Setälä Jarkko       0 0 0 0 0
Sundholm Axel       0 0 0 0 0
Sand Isak           0 0 0 0 0
Wikstedt Sebastian  0 0 0 0 0
Sivun alkuun