Turnauksen järjestivät yhdessä HUN-Team ja Mini-Panthers.
Kello | Numero | Ottelu | SM/NS | Tulos | Puoliaika |
16.00 | 11 | Näpäjä - O.P.Husaarit | SM | 9 - 10 | 4 - 7 |
16.45 | 11 | Ice Wind - Dragons | NS | 7 - 17 (19.48) | 4 - 6 |
17.30 | 12 | Mighty Ducks - KuKa | SM | 11 - 6 | 6 - 5 |
18.15 | 12 | JJK - Wolves | NS | 6 - 2 | 3 - 1 |
19.00 | 13 | HUN-T - O.P.Husaarit | SM | 6 - 12 | 2 - 7 |
19.45 | 13 | MiPa - Dragons | NS | 6 - 3 | 2 - 2 |
20.30 | 14 | KuKa - Näpäjä | SM | 9 - 10 | 7 - 6 |
Kello | Numero | Ottelu | SM/NS | Tulos | Puoliaika |
08.30 | 14 | Wolves - Ice Wind | NS | 4 - 3 | 2 - 1 |
09.15 | 15 | Mighty Ducks - HUN-T | SM | 12 - 2 (15.50) | 8 - 1 |
10.00 | 15 | JJK - MiPa | NS | 3 - 3 | 1 - 1 |
10.45 | 16 | O.P.Husaarit - KuKa | SM | 5 - 9 | 0 - 3 |
11.30 | 16 | Dragons - Wolves | NS | 11 - 1 (13.20) | 7 - 1 |
12.15 | 17 | Näpäjä - Mighty Ducks | SM | 1 - 10 | 0 - 3 |
13.00 | 17 | Ice Wind - JJK | NS | 6 - 7 | 4 - 3 |
13.45 | 18 | KuKa - HUN-T | SM | 8 - 6 | 3 - 3 |
14.30 | 18 | Wolves - MiPa | NS | 0 - 7 | 0 - 4 |
15.15 | 19 | O.P.Husaarit - Mighty Ducks | SM | 6 - 9 | 2 - 8 |
16.00 | 19 | Dragons - JJK | NS | 7 - 4 | 5 - 3 |
16.45 | 20 | HUN-T - Näpäjä | SM | 7 - 10 | 2 - 7 |
17.30 | 20 | MiPa - Ice Wind | NS | 6 - 0 | 3 - 0 |
Palkintojenjako |
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
1. | Fifh Mighty Ducks | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 15 | 12 |
2. | Old Power Husaarit | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 33 | 6 |
3. | Kullankaivajat | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 32 | 6 |
4. | Lahden Näpäjä | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 36 | 6 |
5. | HUN-Team | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 42 | 0 |
Ensimmäinen luku osoittaa SM-sarjaotteluissa tehtyjä maaleja ja toinen luku sisältää myös Fifh Mighty Ducks -otteluissa tehdyt maalit.
Lahden Näpäjä Toni Alenius 4 4 Sami Heikkinen - - Sami Mustonen 4 4 Petri Posio 20 21 HUN-Team Arttu Mäkinen 10 10 Ville Montonen 4 5 Georg Schleifer 3 3 Kalle Haukka 2 3 KullanKaivajat Juha-Pekka Korpela - - Jarno Mattila 14 18 Tuomas Nousu 5 5 Jarno Saapunki 3 3 Kaj Laamanen 4 6 Old Power Husaarit Marko Kauppila 4 4 Kai Kattelus - - Jorma Kivinen 16 19 Erkki Miinala - - Juha Oikarainen 7 10 Mighty Ducks Veli-Matti Aittola 5 Veli-Pekka Muikku 1 Fatmir Seremeti 11 Jimmy Björkstrand 14 Mikael Aspegren 9 Per Svensson 2Sivun alkuun
Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
1. | Mini-Panthers | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 10 |
2. | Dragons | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 18 | 9 |
3. | Joki Ei Jäädy Koskaan | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 18 | 7 |
4. | Näpäjä Wolves | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | 3 |
5. | Näpäjä Ice Wind | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 38 | 0 |
Näpäjä Ice Wind Karpo Arenmaa 4 Senni Hakkarainen 3 Katja Heikkinen 9 Maija Purhonen - Mini-Panthers Lena Aspegren 1 Heidi Koivunen 2 Ronja Oja 1 Kaisa Penttilä 1 Päivi Tolppanen 16 Joki ei jäädy koskaan Joonas Simojoki 8 Kari Tetri 1 Kaisu Hynninen 1 Harri Ivonen 10 Dragons Piia Hyvönen - Ibrahim Milanovic 15 Petteri Peitso 20 Pekka Viitakangas 2 Iiris Keitel 1 Näpäjä Wolves Kata Karhunen - Krista Leppänen 6 Sanna Tynkkynen 1Sivun alkuun | Palaute | Arkisto | Etusivu | webmaster@maalipallo.net