Malmö Lady Intercup 2008

Maalipallosivut
  • Suoraan sisältöön
  • SM-sarja
  • 1. divisioona
  • Maajoukkuetoiminta
  • Muu kilpailutoiminta
  • Maalipallokalenteri
  • Linkkejä ja yhteystietoja
  • Materiaalisalkku
  • Historiaa
  • Postituslista
  • Maalipallo.net t-paitojen tilauslomake
  • Vieraskirja

  • powered by FreeFind

    Malmö Lady Intercup 2.-4.5.2008


    Suomen naiset pelaavat vuoden 2008 Malmö Lady Intercupissa ottaen mittaa paralympialaisiin osallistuvista maista. Mukana ovat USA, Kanada, Kiina, Tanska, Suomi, Hollanti, Espanja, Kreikka, Saksa, Venäjä ja Ruotsi kahdella joukkueella. Syksyn paralympialaisiin näistä ovat matkalla USA, Kanada (joka puolustaa kahta edellistä mestaruutta), Kiina, Tanska, Saksa ja Ruotsi. Paralympiajoukkueista poissa ovat ainoastaan Brasilia ja Japani.

    A-lohkossa pelaavat Kanada, Tanska, Kreikka, Ruotsi 2, Saksa ja Hollanti. B-lohkossa pelaavat USA, Kiina, Espanja, Suomi, Ruotsi 1 ja Venäjä.

    Lohkojen voittajat pelaavat toisen lohkon kakkosia vastaan. Näiden otteluiden voittajat pelaavat loppuottellussa ja häviäjät mittelevät pronssista. Otteluohjelmassa kellonajat ovat Ruotsin aikaa.

    Suomen joukkue


    Pelaajat

    Heikkinen Katja, Koivunen Heidi, Posio Senni, Tolppanen Päivi, Tynkkynen Sanna, Aspegren Lena

    Valmentajat

    Juntunen Riikka, Karhunen Kata
  • Suomen joukkueen kuulumisia ja otteluraportteja
  • Perjantai 2.5.
  • Lauantai 3.5.
  • Sunnuntai 4.5.
  • Perjantai 2.5.

    Kello Lohko Ottelu Tulos Puoliaika
    08.30 A1 Kanada - Hollanti 4 - 0 1 - 0
    09.15 B1 USA - Venäjä 10 - 0 ajassa 8.46 -
    10.00 A1 Saksa - Tanska 0 - 4
    10.45 B1 Ruotsi I - Kiina 6 - 7
    11.30 A1 Kreikka - Ruotsi II 0 - 6 0 - 2
    12.15 B1 Espanja - Suomi 2 - 3 1 - 2
    13.00 A2 Tanska - Kanada 3 - 2 3 - 1
    13.45 B2 Kiina - USA 3 - 1 1 - 0
    14.30 A2 Hollanti - Kreikka 0 - 2 0 - 0
    15.15 B2 Venäjä - Espanja 2 - 9 1 - 5
    16.00 A2 Ruotsi II - Saksa 8 - 2 3 - 2
    16.45 B2 Suomi - Ruotsi I 5 - 5 5 - 3
    17.30 A3 Kreikka - Tanska 1 - 2 0 - 1
    Sivun alkuun

    Lauantai 3.5.

    Kello Lohko Ottelu Tulos Puoliaika
    08.30 B3 Espanja - Kiina 1 - 6 1 - 3
    09.15 A3 Hollanti - Ruotsi II 3 - 6 0 - 4
    10.00 B3 Venäjä - Suomi 3 - 10 0 - 5
    10.45 A3 Kanada - Saksa 2 - 0 0 - 0
    11.30 B3 USA - Ruotsi I 5 - 2 3 - 1
    12.15 A4 Ruotsi II - Kanada 1 - 1 0 - 0
    13.00 B4 Suomi - USA 0 - 8 0 - 6
    13.45 A4 Saksa - Kreikka 1 - 3 1 - 2
    14.30 B4 Ruotsi I - Espanja 7 - 3 3 - 3
    15.15 A4 Tanska - Hollanti 5 - 2 2 - 0
    16.00 B4 Kiina - Venäjä 10 - 0 ajassa 19.23 3 - 0
    16.45 A5 Kanada - Kreikka 4 - 0 3 - 0
    17.30 B5 USA - Espanja 7 - 0 5 - 0
    Sivun alkuun

    Sunnuntai 4.5.

    Kello Lohko Ottelu Tulos Puoliaika
    08.15 A5 Tanska - Ruotsi II 6 - 4 3 - 3
    09.00 B5 Kiina - Suomi 4 - 0 3 - 0
    09.45 A5 Hollanti - Saksa 0 - 5 0 - 5
    10.30 B5 Venäjä - Ruotsi I 2 - 2 0 - 1
    11.50 Semi A1 - B2 Tanska - USA 2 - 3 ja 0 - 0
    12.40 Semi B1 - A2 Kiina - Ruotsi2 6 - 1 4 - 1
    14.00 Pronssiottelu Tanska - Ruotsi2 3 - 4 2 - 3
    14.50 Loppuottelu Kiina - USA 3 - 4 (vapaaheitot), varsinainen peliaika 1-1 1 - 0
    Sivun alkuun | Palaute | Arkisto | Etusivu | webmaster@maalipallo.net