Malmö-turnaus 2.-3.8.2008

Maalipallosivut
  • Suoraan sisältöön
  • SM-sarja
  • 1. divisioona
  • Maajoukkuetoiminta
  • Muu kilpailutoiminta
  • Maalipallokalenteri
  • Linkkejä ja yhteystietoja
  • Materiaalisalkku
  • Historiaa
  • Postituslista
  • Maalipallo.net t-paitojen tilauslomake
  • Vieraskirja

  • powered by FreeFind

    Suomen miesmaalipalloilijat Malmö-turnauksessa 2.-3.8.2008


    Otteluohjelmassa ajat ovat Ruotsin aikoja.

    Suomen joukkue


    Pelaajat

    Veli-Matti Aittola (Nurmijärvi), Toni Alenius (Pertteli), Jorma Kivinen (Tampere), Jarno Mattila (Helsinki), Erkki Miinala (Helsinki), Petri Posio (Kuusankoski)

    Päävalmentaja

    Timo Laitinen (Koria)

    Huoltaja

    Kevin Collet
  • Lauantai 2.8.
  • Sunnuntai 3.8.
  • Sarjatilanne/palkintojärjestys
  • Maalintekijät joukkueittain
  • Lauantai 2.8.

    Kello Kierros Ottelu Tulos Puoliaika
    08.30 1 Denmark - Spain 3 - 3 1 - 3
    09.20 1 Iran - Belgium 8 - 4 1 - 3
    10.05 1 USA - Finland 2 - 5 2 - 2
    10.55 2 Sweden - Spain 5 - 8 -
    11.40 2 Denmark - Iran 6 - 5 -
    12.30 2 Belgium - USA 7 - 6 -
    13.15 3 Finland - Sweden 5 - 10 0 - 4
    14.05 3 Spain - Belgium 5 - 8 -
    14.55 3 USA - Denmark 9 - 3 -
    15.40 4 Iran - Sweden 6 - 11 -
    16.30 4 Belgium - Finland 6 - 10 6 - 5
    17.15 4 Spain - USA 3 - 5 -
    18.05 5 Sweden - Belgium 15 - 8 -
    Sivun alkuun

    Sunnuntai 3.8.

    Kello Kierros Ottelu Tulos Puoliaika
    08.30 5 Iran - Spain 5 - 4 -
    09.20 5 Finland - Denmark 5 - 7 2 - 4
    10.05 6 USA - Iran 8 - 2 4 - 1
    10.55 6 Spain - Finland 2 - 7 1 - 4
    11.40 6 Denmark - Sweden 4 - 13 2 - 5
    12.30 7 Finland - Iran 5 - 2 5 - 1
    13.15 7 Belgium - Denmark 7 - 3 2 - 0
    14.05 7 Sweden - USA 6 - 8 2 - 3
    Sivun alkuun

    Sarjatilanne/palkintojärjestys

    Sijoitus Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Päästetyt Maaliero Pisteet
    1. Sweden 6 4 0 2 60 39 21 12
    2. USA 6 4 0 2 38 26 12 12
    3. Finland 6 4 0 2 37 29 8 12
    4. Belgium 6 3 0 3 40 47 -7 9
    5. Denmark 6 2 1 3 26 42 -16 7
    6. Iran 6 2 0 4 28 38 -10 6
    7. Spain 6 1 1 4 25 33 -8 4
    Sivun alkuun

    Maalintekijät joukkueittain

    O1, o2, o3, o4, o5, o6, yhteensä
    Belgia
    Danny Van Eenooghe 0 0 0 0 2 0 2
    Johan De Rick 0 4 5 3 1 4 17
    Bruno Van Hove 0 0 2 0 0 0 2
    Bihi Youssef 3 3 1 3 4 3 17
    Peter Van Hout 0 0 0 0 0 0 0
    Vincent Buissert 1 0 0 0 1 0 2
         
    Tanska
    Martin Enggaard Pedersen 3 2 2 3 1 0 11
    Mads Baulund 0 0 0 0 0 0 0
    Ricky Nielsen 0 2 0 1 1 0 4
    Kenneth Hansen 0 0 0 0 0 0 0
    Jonas Elkjaer 0 0 1 0 0 0 1
    Peter Weichel 0 2 0 3 2 3 10
         
    Suomi
    Jarno Mattila 2 0 7 2 4 3 18
    Veli-Matti Aittola 1 3 3 1 1 0 9
    Jorma Kivinen 0 1 0 0 0 0 1
    Erkki Miinala 0 1 0 1 0 0 2
    Toni Alenius 0 0 0 0 0 0 0
    Petri Posio 2 0 0 1 2 2 7
         
    Iran
    Seyed Mehdi Sayahi 3 3 1 2 1 1 11
    Seyed Rahmatollah, Hosseini Moghaddam 1 0 0 0 0 1 2
    Javad Jalali 0 0 2 0 0 0 2
    Behzad Jahangiri 0 0 0 0 0 0 0
    Mohammad Soranji 0 0 0 0 0 0 0
    Mohsen Jalilvan Shirkhanitabar 4 2 3 3 1 0 13
         
    Espanja
    Tomas Rubio 0 0 1 0 0 0 1
    Fernando Garcia 0 0 0 0 0 0 0
    Raul Garcia 1 1 0 0 0 1 3
    Vicente Galiana 0 2 2 1 0 0 5
    Jose Perez 1 1 1 0 2 1 6
    Jesus Santana 1 4 1 2 2 0 10
    
    Ruotsi
    Fatmir Seremeti 0 3 2 0 0 0 5
    Oscar Kuus 0 0 0 0 0 0 0
    Stefan Gahne 0 0 0 1 0 0 1
    Niklas Hultqvist 4 7 9 9 12 5 46
    Jimmy Björkstrand 1 0 0 3 0 1 5
    Mikael Åkerberg 0 0 0 2 1 0 3
         
    USA     
    Tyler Merren 1 0 0 3 4 3 11
    Edward Munro 0 0 3 0 1 0 4
    Daryl Walker 0 0 0 0 0 0 0
    Donte' Mickens 1 6 3 2 0 3 15
    Stephen Denuyl 0 0 0 0 0 0 0
    Christopher Dodds 0 0 3 0 3 1 7
    
    Sivun alkuun | Palaute | Arkisto | Etusivu | webmaster@maalipallo.net