Kuvassa Nalle Puh Suomi-paidassa Onnelassa

Maalipallosarjojen 1. kierros


Sarjatoiminta
Pelivarusteet ja -välineet
Maalipallon harjoitusvuorot ja kokeilumahdollisuudet
Linkkejä ja yhteystietoja
Materiaalisalkku
Historiaa
Maalipallo.net t-paitojen tilauslomake



powered by FreeFind

Maalipallosarjojen 1. kierros 5.10.2014, Espoo/Leppävaara

  • Otteluohjelma ja -tulokset
  • Palkintojärjestys/SM-sarja
  • Maalintekijät/SM-sarja
  • Tilanne maalipallon SM-sarjassa
  • Palkintojärjestys/1. divisioona
  • Maalintekijät/1. divisioona
  • Tilanne maalipallon 1. divisioonassa
  • Maalipallon SM- ja 1-divisioonan kauden 2014-2015 aloitusturnaus sunnuntaina 5.10.2014 Espoo, Leppävaara

    Turnaus pelataan Leppävaaran Urheiluhallilla, Veräjäpellonkatu 6, 02650 Espoo

    Turnauksen johtaja ja järjestäjä

    Turnauksen järjestää Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
    Turnauksen johtaja Timo Pelkonen
    050 596 5015
    timo.pelkonen @ vammaisurheilu.fi

    Kulkuyhteydet

    Espoon taksi puh. 0100 7301.

    Turnausmaksu

    Turnausmaksu 80 euroa laskutetaan joukkueilta, eräpäivä on 1.10.2014.

    ruokailu/kanttiini

    Turnauspaikalle pyritään järjestämään kanttiini. Läheltä (500-1000 m) löytyy joka tapauksessa ruokakauppa sekä ruokapaikkoja.

    Pukuhuoneet

    Saapuessanne turnauspaikalle ottakaa yhteys turnausjohtaja Timo Pelkoseen, joka ohjaa teidät pukuhuoneisiin.

    lämmittelytila

    Varsinaista lämmittelytilaa ei valitettavasti ole. Pallottoman lämmittelyn voi tehdä varovasti käytävällä tai yläaulassa.

    Ensiapu

    Toimitsijapöydän luota löytyy laastaria ja kylmäpusseja. Joukkueet hoitavat pienet kolhut itse. Isommissa tapaturmissa joukkueet kääntyvät Espoon Terveysneuvontapuhelimen puoleen joka ohjaa lähimpään päivystävään sairaalaan, puh. 09 10023. Hätänumero on 112.

    Palkintojenjako

    Molempien sarjojen turnauksen parhaalle joukkueelle ojennetaan palkinnot välittömästi turnauksen päätyttyä.

    Turnausjury

    Vastaava tuomari: Juha Halme
    Joukkueiden edustaja, vastaava tuomari nimeää myöhemmin
    Turnausjohtaja: Timo Pelkonen
    

    Muuta

    Turnauksen alla, lauantaina 4.10 järjestetään tuomarikurssi. Kurssin kokelaat tulevat tuomitsemaan sunnuntaina lähtökohtaisesti muutamia 1-divisioonan pelejä. Toivon pelaajilta ymmärrystä mahdollisesti eteen tulevia epäselviä tilanteita kohtaan. Hieno lajimme tarvitsee jatkossakin huipputuomareita, joten annetaan tuomarialuille mahdollisuus kehittyä hyvähenkisessä turnauksessa.

    Otteluohjelma ja -tulokset

    Sunnuntai 5.10.

    Kello Numero Sarjataso Ottelu Tulos Puoliaika
    09.00 1 1D Dragons Fireball - O.P. Juniors 6 - 10 3 - 6
    09.55 2 1D Näpäjä Icewind - Young Power 10 - 11 5 - 9
    10.50 1 SM Näpäjä - Pro Näpäjä 9 - 12 5 - 6
    11.45 2 SM Dragons - Old Power 6 - 5 4 - 4
    12.40 3 1D O.P. Juniors - Näpäjä Icewind 7 - 6 5 - 0
    13.35 4 1D Young Power - Dragons Fireball 5 - 13 2 - 4
    14.30 3 SM Pro Näpäjä - Dragons 13 - 6 3 - 2
    15.25 4 SM Old Power - Näpäjä 11 - 6 4 - 3
    16.20 5 1D Näpäjä Icewind - Dragons Fireball 5 - 12 1 - 6
    17.10 6 1D O.P. Juniors - Young Power 14 - 4 6 - 3
    1D Palkintojenjako
    18.00 5 SM Dragons - Näpäjä 15 - 7 10 - 3
    18.50 6 SM Pro Näpäjä - Old Power 7 - 7 3 - 5
    SM Palkintojenjako

    Palkintojärjestys/SM-sarja

    Sijoitus Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Päästetyt Maaliero Pisteet
    1 Pro Näpäjä 3 2 1 0 32 22 10 7
    2 Dragons 3 2 0 1 27 25 2 6
    3 Old Power 3 1 1 1 23 19 4 4
    4 Näpäjä 3 0 0 3 22 38 -16 0

    Maalintekijät/SM-sarja

    nimi, maalit otteluittain, yhteismaalit
    
    Old Power
    Marko Kauppila 0 0 0 =0
    Erkki Miinala 2 4 3 =9
    Petteri Peitso 3 1 4 =8
    Mikko Viittala 0 0 0 =0
    Ehsan Zoveidavi 0 2 0 =2
    Heikki Ketola 0 4 0 =4
    
    Näpäjä
    Sami Heikkinen 0 0 1 =1
    Ville Montonen 6 5 3 =14
    Veli-Matti Aittola 1 0 2 =3
    Tomi Vesalainen 1 1 1 =3
    Oskari Nyström 1 0 0 =1
    
    Pro Näpäjä
    Petri Posio 8 7 5 =20
    Toni Alenius 2 3 0 =5
    Miika Honkanen 0 1 0 =1
    Tuomas Nousu 0 1 0 =1
    Jani Vesalainen 2 1 2 =5
    
    Dragons
    Eetu Eronen 1 5 9 =15
    Joni Ylönen 0 0 4 =4
    Kaj Laamanen 0 0 0 =0
    Jarno Mattila 5 1 2 =8
    Sami Mustonen 0 0 0 =0
    

    Tilanne maalipallon SM-sarjassa

    Sijoitus Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Päästetyt Maaliero Pisteet
    1 Pro Näpäjä 15 10 1 4 172 126 46 31
    2 Old Power 15 10 1 4 169 134 35 31
    3 Dragons 15 8 0 7 155 147 8 24
    4 Näpäjä 15 1 0 14 132 221 -89 3

    SM-sarjan maalintekijätilasto

    Sijoitus Pelaaja Joukkue 5.10.2014 13.12.2014 31.1.2015 7.3.2015 11.4.2015 Päätösturnaus 2.5.2015 Yhteensä
    1 Erkki Miinala Old Power 9 20 18 23 21 25 116
    Jarno Mattila Dragons 8 17 24 17 27 23 116
    3 Petri Posio Pro Näpäjä 20 12 21 12 31 17 113
    4 Ville Montonen Näpäjä 14 17 20 17 6 4 78
    5 Jani Vesalainen Pro Näpäjä 5 5 15 16 8 6 55
    6 Eetu Eronen Dragons 15 12 9 4 5 4 49
    7 Veli-Matti Aittola Näpäjä 3 0 6 7 19 4 39
    8 Petteri Peitso Old Power 8 6 3 6 4 1 28
    9 Ehsan Zoveidavi Old Power 2 7 6 4 2 1 22
    10 Mikko Viittala Old Power 0 8 3 3 6 0 20
    11 Toni Alenius Pro Näpäjä 5 6 1 1 3 3 19
    12 Tomi Vesalainen Näpäjä 3 4 7 2 0 0 16
    13 Heikki Ketola Old Power 4 0 1 2 3 1 11
    Miika Honkanen Pro Näpäjä 1 4 1 3 0 2 11
    15 Joni Ylönen Dragons 4 3 1 0 0 0 8
    16 Sami Mustonen Dragons 0 0 3 3 1 0 7
    17 Markus Tihumäki Näpäjä 4 4
    Oskari Nyström Näpäjä 1 0 1 0 0 2 4
    19 Kaj Laamanen Dragons 0 0 0 2 0 0 2
    Tuomas Nousu Pro Näpäjä 1 0 0 1 0 0 2
    21 Sami Heikkinen Näpäjä 1 0 0 0 0 0 1
    22 Marko Kauppila Old Power 0 0 0 0 0 0 0

    Palkintojärjestys/1. divisioona

    Sijoitus Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Päästetyt Maaliero Pisteet
    1 O.P. Juniors 3 3 0 0 31 16 15 9
    2 Dragons Fireball 3 2 0 1 31 20 11 6
    3 Young Power 3 1 0 2 20 37 -17 3
    4 Näpäjä Icewind 3 0 0 3 21 30 -9 0

    Maalintekijät/1. divisioona

    nimi, maalit otteluittain, yhteismaalit
    
    Dragons Fireball
    Susanna Halme 0 0 0 =0
    Krista Leppänen 0 3 2 =5
    Ibrahim Milanovic 6 0 3 =9
    Jorma Kivinen 0 8 6 =14
    Vili Laukkanen 0 2 1 =3
    
    Young Power
    Tommi Hauskanen 6 4 2 =12
    Tuukka Hellberg 5 1 2 =8
    Juuli Väisänen 0 0 0 =0
    Niko sutinen 0 0 0 =0
    Miki Heikkilä 0 0 0 =0
    
    Näpäjä Icewind
    Natalie Ball 1 1 0 =2
    Katja Heikkinen 7 3 4 =14
    Kaisu Hynninen 0 0 0 =0
    Sanna Tynkkynen 0 0 0 =0
    Hanna Vesalainen 2 2 1 =5
     
    O.P. Juniors
    Iida Kauppila 1 1 3 =5
    Markus Tihumäki 5 4 9 =18
    Raisa Kuusela 2 1 0 =3
    Maija Somerkivi 0 0 2 =2
    Jani Snygg 2 1 0 =3
    

    Tilanne maalipallon 1. divisioonassa

    Sijoitus Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Päästetyt Maaliero Pisteet
    1 Dragons Fireball 15 11 1 3 171 106 65 34
    2 O.P. Juniors 15 10 1 4 130 90 40 31
    3 Näpäjä Icewind 15 6 0 9 117 135 -18 18
    4 Young Power 15 2 0 13 109 196 -87 6

    1. divisioonan maalintekijätilasto

    Sijoitus Pelaaja Joukkue 5.10.2014 13.12.2014 31.1.2015 7.3.2015 11.4.2015 Päätösturnaus 2.5.2015 Yhteensä
    1 Jorma Kivinen Dragons Fireball 14 23 28 25 9 99
    2 Markus tihumäki O.P. Juniors 18 16 21 25 15 95
    3 Katja Heikkinen Näpäjä Icewind 14 20 13 12 20 79
    4 Tommi Hauskanen Young Power 12 10 21 12 0 55
    5 Tuukka Hellberg Young Power 8 7 9 8 16 48
    6 Krista Leppänen Dragons Fireball 5 3 6 6 14 34
    7 Ibrahim Milanovic Dragons Fireball 9 7 4 0 2 22
    8 Iida Kauppila O.P. Juniors 5 7 2 2 5 21
    9 Hanna Vesalainen Näpäjä Icewind 5 10 0 0 1 16
    10 Kaisu Hynninen Näpäjä Icewind 0 1 5 4 0 10
    Natalie Ball Näpäjä Icewind 2 2 1 0 5 10
    12 Vili Laukkanen Dragons Fireball 3 0 3 3 0 9
    13 Jani Snygg O.P. Juniors 3 1 2 1 0 7
    14 Raisa Kuusela O.P. Juniors 3 1 0 0 1 5
    15 Emma Kovalainen Young Power 4 4
    Konsta Saloniemi Dragons Fireball 4 4
    17 Kaisa Penttilä Näpäjä Icewind 2 2
    Maija Somerkivi O.P. Juniors 2 0 0 0 0 2
    Niko Sutinen Young Power 0 2 0 0 0 2
    20 Juuli Väisänen Young Power 0 0 0 0 0 0
    Miki Heikkilä Young Power 0 0 0 0 0 0
    Sanna Tynkkynen Näpäjä Icewind 0 0 0 0 0 0
    Susanna Halme Dragons Fireball 0 0 0 0 0 0
    Sivun alkuun | Palaute | Arkisto | Etusivu | webmaster@maalipallo.net
    Sivua on päivitetty 6.10.2014